Акции! Скидки!
Установка дверного доводчика!
Всем клиентам, заказавшим вскрытие дверного замка, предоставляется 20% скидка на работы по врезке, замене или ремонту замков.
Акция действует до 31 марта 2021 г.
ОТКРОЙ АВТО И ПОЛУЧИ БОНУС!
Всем клиентам, заказавшим вскрытие автомобиля, прикуривание аккумулятора на месте бесплатно.
Акция действует до 31 марта 2021 г.
Вскрытие замков и дверей
| Вид услуги | Стоимость, руб |
| Вскрытие замка 4 класса (сейфового типа) | 1000 |
| Вскрытие замка 3 класса | 800 |
| Вскрытие замка 2 класса | 700 |
| Вскрытие замка 1 класса | 500 |
| Вскрытие цилиндрового замка (английский ключ) | 700 |
| Вскрытие цилиндрового замка (перфорированный ключ) | 800 |
| Вскрытие дискового замка | 700 |
| Вскрытие накладного замка цилиндрового типа | 700 |
| Вскрытие накладного замка сейфового типа | 1000 |
| Вскрытие замка защёлки в межкомнатной двери | 500 |
| Вскрытие почтового замка | 300 |
| Вскрытие мебельного замка | 300 |
| Вскрытие замка Mottura, Cisa, guardian и аналоги | 1500 |
| Вскрытие реечного замка | 1000 |
| Вскрытие замка гаражного | 1000 |
| Вскрытие замка багажника автомобиля | 1000 |
| Вскрытие навесного (закрывающего проушины) замка | 600 |
| Вскрытие навесного замка | 400 |
| Вскрытие кодового замка | 800 |
| Вскрытие электромагнитного замка | 1000 |
| Вскрытие замка сейфа отечественного производства | 1000 |
| Вскрытие замка сейфа импортного производства | 1500 |
| Вскрытие задвижки, щеколды | 800 |
| Вскрытие прочих запорных устройств | от 300 |
| Вскрытие пластикового (алюминиевого) окна без повреждений | 1000 |
| Вскрытие пластиковой (алюминиевой) двери без повреждений | 1000 |
| Резка дверных петель, навесок | 600 |
| Установка лестницы 1 и 2 этаж (летом) | 800 |
| Установка лестницы 1 и 2 этаж (летом) | 1000 |
Вскрытие автомобиля
| Вскрытие автомобиля отечественного | 800 |
| Вскрытие автомобиля импортного | 1300 |
Примечания
- Стоимость вскрытия замка в ночное время с 23 часов до 7 утра согласовывается по телефону.
- Вскрытие замков осуществляется без повреждения дверного полотна
- Вскрытие замков производится в присутствии заказчика, при наличии соответствующих документов
- Мастер не гарантирует исправность замка после выполнения работы
- Стоимость услуги оговаривается до выполнения работы
- Осуществляется выезд мастера в Иваново и Ивановскую область
- Возможно изменение стоимости услуги (определяется мастером на месте с объяснением причин)
- Мастер не гарантирует исправность замка после его вскрытия
Врезка и установка замков
| Вид услуги | Стоимость, руб |
| Врезка замка сейфового 4 класса | 1500 |
| Врезка замка сейфового 3 класса | 1100 |
| Врезка замка сейфового 2 класса | 900 |
| Врезка замка сейфового 1 класса | 700 |
| Врезка цилиндрового замка 3 оборотного | 1300 |
| Врезка цилиндрового замка 2 оборотного | 1000 |
| Установка на новое место накладного замка сейфового типа на металлическую дверь | 1000 |
| Установка накладного замка на металлическую дверь со вставкой | 800 |
| Установка накладного замка на деревянную дверь | 700 |
| Врезка замка в металлический шкаф | 800 |
| Врезка замка в калитку | 800 |
| Врезка замка в межкомнатную дверь | 800 |
| Врезка ручки-защёлки в межкомнатную дверь | 600 |
| Установка замка на гаражные ворота | 1000 |
| Установка задвижки | 400 |
| Установка проушин для навесного замка | 500 |
| Установка электромагнитного замка | 2500 |
| Установка электромеханического замка | 1500 |
Примечания
- Стоимость услуги может измениться в зависимости от сложности работ, условий проведения работ, наличия электричества
- На все выполненные работы даётся гарантия
Замена замков
| Вид услуги | Стоимость, руб |
| Замена замка сейфового типа 4 класса | 800 |
| Замена замка сейфового типа 3 класса | 600 |
| Замена замка сейфового типа 2 класса | 500 |
| Замена замка сейфового типа 1 класса | 400 |
| Замена накладного замка | 500 |
| Замена цилиндра (секрета замка) | 400 |
| Замена цилиндра (секрета) накладного замка | 500 |
| Замена цилиндра (секрета) в двери Фор Пост и аналоги | 500 |
| Замена секрета замка Cisa, Guardian, Mottura и аналоги | 800 |
| Замена замка в металлическом шкафу | 500 |
| Смена кода кодового замка | 400 |
| Замена ручек замка | 400 |
| Замена дверного глазка | 300 |
| Замена почтового, мебельного замка | 350 |
Ремонт замков
| Ремонт замка сейфового типа 4 класса | 600 |
| Ремонт замка сейфового типа 3 класса | 500 |
| Ремонт замка сейфового типа 2 класса | 400 |
| Ремонт замка сейфового типа 1 класса | 300 |
| Ремонт накладного замка | 300 |
| Ремонт цилиндрового замка | 300 |
| Ремонт замка Мастер Лок | 500 |
| Ремонт замка в двери Фор Пост и аналоги | 600 |
| Ремонт гаражного замка | 600 |
| Ремонт замка в межкомнатной двери | 300 |
| Ремонт электромагнитного замка | 600 |
| Ремонт электромеханического замка | 600 |
| Прочий ремонт | 300 |
| Ремонт двери | 500 |
Прочие услуги
| Установка панели МДФ | 1500 |
| Перетяжка искусственной кожей (металлическая дверь внутренняя сторона) с материалом исполнителя | 2500 |
| Сварочные работы (замки и двери) | 500 |
| Усиление дверей | 500 |
| Установка дверного доводчика 120-150 кг | 1000 |
| Установка дверного доводчика 40-80 кг | 800 |
| Регулировка дверного доводчика | 300 |
| Ремонт дверного доводчика | 400 |
| Установка автономной GSM сигнализации | 5000 |
Изготовление домофонных ключей с выездом. 1 ключ (минимальный заказ 2 ключа) | 150 |